COMITÉ DU JURA
DE TENNIS DE TABLE
 
 
 
 
RÉSULTATS CHAMPIONNATS DU JURA 14-15 MAI 2011 SIMPLES
 
+ de 18 ANS MESSIEURS
 
1 615814 GIVONE Benjamin MOREZ HAUT JURA 2446 -20
2 392972 MESSABIH Bertrand ESP. LONS 2072 -40
3 392328 FAIVRE PICON Nicolas ASMTT 1678 -50
4 393408 POMMIER Gaetan ESP. LONS 1655 -40
5 517254 GILBERT Christophe ESP. LONS 1695 -50
5 257633 GRAND Christophe ESP. LONS 1622 -40
5 394081 PERRAUD Aurélien ESP. LONS 1544 -40
5 392491 JACQUIER Yannick ASNANS 1537 -40
9 39987 SCHLACHTER Lionel MONT SOUS VAUDR 1665 -40
9 392376 JACQUOT Emilien ASNANS 1607 -40
9 393318 GORSE Jean leonide ESP. LONS 1537 -40
9 391944 BABEL Claude ESP. LONS 1515 -50
9 392068 BOULLY Mickael ESP. LONS 1488 -40
9 393944 ESTEVES Nicolas M J C DOLE 1431 -40
9 393596 CARDINAL Damien ASNANS 1334 -40
9 393922 FAIVRE-PICON Yoan ASMTT 1117 -19
17 393891 FAIVRE PICON Quentin ASMTT 1608 -40
17 392687 CART Guillaume ESP. LONS 1490 -40
17 2511748 VENET Bertrand ESP. LONS 1280 -40
17 392707 MARC Benjamin ASNANS 1271 -40
17 1188 GROS Pierre ESP. LONS 1252 -40
17 394033 PECHOUX Quentin ESP. LONS 1250 -40
17 393921 SEPREZ Julien ASMTT 1214 -40
17 393243 MESSELOT Damien FR DAMPIERRE 1014 -40
25 8811861 ZINGLE Michael ASMTT 971 -20
25 391035 OCCHILUPO Philippe ESP. LONS 1469 -50
25 394139 PORTE Jean françois MOREZ HAUT JURA 1265 -40
25 394740 GALLET Eric EPAS 1184 -50
25 2512944 CHEVRAND Jerome ASMTT 1165 -40
25 394078 CATY Axel AS GEVRY 1127 -40
25 392788 JEANNINGROS Franck ASNANS 1108 -40
25 14958 CAMPION Christophe ASMTT 1077 -40
25 394010 VERNET Gilles A L LONS 977 -50
25 901961 BOULAY Sylvain MOREZ HAUT JURA 955 -50
25 714941 DERAIN Irenee A L LONS 949 -40
25 394954 VERRAND Sébastien EPAS 945 -40
25 393819 GALLET Luc FR VERCIA 911 -50
25 395618 VERINE Thierry ESP. LONS 500 -40
 
- de 18 ANS GARÇONS
 
1 394965 FERRUT Alexis M J C DOLE 906 -17
2 394957 VALCHER Quentin M J C DOLE 945 -16
3 704296 FLOCHON Baptiste ESP. LONS 1109 -18
4 395536 BAUD Josué M J C DOLE 500 -16
5 393575 BOILLOT Aurelien LONGCHAUMOIS 883 -17
6 394617 ROUGET Sébastien M J C DOLE 663 -17
 
- de 15 ANS GARÇONS
 
1 394715 DEBRAND Thibaud ASMTT 824 -15
2 394591 BAVEREL Victorien ASMTT 1029 -15
3 394672 SPILLEBOUT Ludovic M J C DOLE 925 -14
4 394684 GAUDILLAT Mickaël M J C DOLE 795 -15
5 395595 MIGNOT Valentin ESP. LONS 599 -14
5 395325 PERRIN Antoine LONGCHAUMOIS 500 -14
5 395135 SEGAUD Teddy ASMTT 694 -15
5 394521 SEPREZ Clément ASMTT 797 -15
9 395067 RICHARD Julien LONGCHAUMOIS 522 -15
9 395312 BERT Charlie ESP. LONS 500 -14
9 524146 CORNU Baptiste MOREZ HAUT JURA 681 -15
9 395250 RUFENACHT Bastien ESP. LONS 667 -15
9 394270 SCHUTZ Léo ASMTT 657 -14
9 395065 PERTUS Adrien ESP. LONS 642 -14
9 394996 BARBIER Simon ASMTT 705 -15
9 395306 PATARD Victor ESP. LONS 535 -15
17 394133 MITAUX Hugo LONGCHAUMOIS 576 -14
17 394686 CABEZAS Théo M J C DOLE 555 -15
17 394473 BENOIT Jérémy FR CENSEAU 506 -14
17 395320 CORDIER Romain ESP. LONS 500 -14
17 395327 VANDELLE Rémi M J C DOLE 500 -14
 
- de 13 ANS GARÇONS
 
1 394556 GIROD Alexis MOREZ HAUT JURA 932 -12
2 394705 BAVEREL Eliot ASMTT 857 -12
3 394706 NAUROY Jules ASMTT 779 -13
4 395097 POZET Théophile ESP. LONS 698 -13
5 395102 MATEOS Florian ESP. LONS 746 -12
5 395001 LAPLACE Ludovic ASNANS 659 -12
5 395025 BOISSON Renaud ASMTT 582 -13
5 395510 LANGE Béranger M J C DOLE 568 -13
5 395480 GAUTIER Quentin M J C DOLE 558 -13
5 395335 DIEU Nicolas M J C DOLE 545 -12
5 395514 MOREL Alexandre MOREZ HAUT JURA 511 -13
5 395224 NOUZE Jeremy ESP. LONS 500 -13
13 395491 CHANEZ Nathan MONT SOUS VAUDR 522 -13
13 394616 MENEGAIN Armand FR DAMPIERRE 505 -13
13 395499 LECLERCQ Charly FR DAMPIERRE 500 -13
13 395570 RAICHON Hugo ASMTT 500 -13
13 395609 SOLER Arthur MOREZ HAUT JURA 500 -12
13 395343 BATIFOULIER Gailor MOREZ HAUT JURA 500 -12
13 395336 BAVEREL Thibaut CONLIEGE 500 -12
13 395520 GAUTHIER Théo ASMTT 500 -13
21 395493 GIRAUD Benjamin M J C DOLE 543 -13
21 395521 PIERRE Félix ASMTT 541 -12
21 395568 DANIEL Jean-baptiste ESP. LONS 541 -12
21 395384 GUYON Lucas ASMTT 511 -13
 
- de 11 ANS GARÇONS
 
1 395515 MOREL Mathieu MOREZ HAUT JURA 576 -11
2 395488 SCHUTZ Max ASMTT 526 -11
3 394994 RATTE Alexis ESP. LONS 566 -11
4 394750 NOUGIER Nathan LONGCHAUMOIS 542 -11
5 395321 PETETIN Luc ESP. LONS 520 -11
6 394709 DHOTE Jérémy FR DAMPIERRE 699 -11
7 395579 IGLESIS Damien ESP. LONS 500 -9
8 395337 DOURIAUD Clément CONLIEGE 500 -11
9 395545 CHIADOT Tom EPAS 500 -11
10 395362 DOLE Justin ASMTT 500 -9
11 395578 GRILLET Victor ASMTT 500 -9
13 395338 RICHARD Lilian FR CENSEAU 500 -11
13 395340 BAUD Anthony FR CENSEAU 500 -11
 
- de 9 ANS GARÇONS
 
1 395579 IGLESIS Damien ESP. LONS 500 -9
2 395362 DOLE Justin ASMTT 500 -9
3 395578 GRILLET Victor ASMTT 500 -9
 
+ de 18 ANS DAMES
 
1 394503 FRANCOIS Gwenaelle ESP. LONS 991 -50
2 393037 JACQUOT Charline ESP. LONS 1047 -40
3 393016 BERTHAUD Charline ASNANS 1008 -40
4 395393 DEMEYRE Tania FR DAMPIERRE 621 -40
5 39630 CHEVRIAU Christiane ASNANS 784 60+D
 
- de 18 ANS FILLES
 
1 393113 BERTHAUD Sophie ASNANS 875 -18
2 393968 VAUTHEY-MONNERET Estelle ASNANS 907 -16
3 394397 BRUNET Aurélie LONGCHAUMOIS 500 -18
4 394531 MAIZIER Elise ASNANS 567 -16
5 394545 ZORDAN Caroline LONGCHAUMOIS 500 -17
 
- de 15 ANS FILLES
 
PAS D'INSCRITES
 
- de 13 ANS FILLES
 
1 394331 BERTHAUD Marion ASNANS 994 -12
2 394562 FLOCHON Elina ESP. LONS 760 -13
3 394723 GASCUEL Valentine CONLIEGE 699 -12
4 395096 REBOUL Amélie ESP. LONS 507 -13
5 394240 GORSE Mélitine ESP. LONS 554 -12
6 394589 TOPART Anaïs FR DAMPIERRE 526 -13
7 395305 PATARD Julie ESP. LONS 500 -13
8 394902 MORET Manom CONLIEGE 500 -13
 
- de 11 ANS FILLES
 
1 395279 PRAVAZ Catheline ASNANS 577 -11
2 395332 DEMEYRE Swea FR DAMPIERRE 500 -11
3 395023 NAUROY Nina ASMTT 500 -9
4 395569 DANIEL Elise ESP. LONS 522 -11
5 395328 CARTAUX Justine MONT SOUS VAUDR 546 -11
6 395049 LUCAS Coline EPAS 500 -11
7 394724 TREILLE MOUNNOU Estelle CONLIEGE 501 -11
8 394687 SERRETTE Marion EPAS 500 -11
 
- de 9 ANS FILLES
 
1 395023 NAUROY Nina ASMTT 500 -9
2 395063 TOPART Laurine FR DAMPIERRE 500 -9
3 395326 MITAUX Maelle LONGCHAUMOIS 500 -9
4 395550 JACQUEMARD Fanette FR CENSEAU 500 -9



Créer un site
Créer un site